

| Espesifikasyon teknik | |
| Modèl | ZH-BC10 |
| Vitès anbalaj | 20-45 bokal/Minit |
| Sòti Sistèm | ≥8.4 Tòn/Jou |
| Presizyon anbalaj | ±0.1-1.5g |
| Pou anbalaj Target, nou gen opsyon peze ak konte. | |
| Karakteristik teknik | ||||
| 1. Sa a se yon liy anbalaj otomatik, jis bezwen yon sèl operatè, ekonomize plis pri travay | ||||
| 2. Soti nan Manje / peze (Oswa konte) / ranpli / bouchon / Enprime rive nan Etikèt, Sa a se yon liy anbalaj konplètman otomatik, li pi efikas | ||||
| 3. Sèvi ak Capteur peze HBM pou peze oswa konte pwodwi, li gen plis presizyon, epi ekonomize plis pri materyèl. | ||||
| 4. Lè w sèvi ak liy anbalaj konplè a, pwodwi a ap chaje pi bèl pase anbalaj manyèl | ||||
| 5. Sèvi ak liy anbalaj konplè a, pwodwi a pral pi an sekirite epi klè nan pwosesis anbalaj la | ||||
| 6. Pwodiksyon ak pri a pral pi fasil pou kontwole pase anbalaj manyèl |

00:00
| Pwosesis Travay Liy Anbalaj Tout la | |||
| Atik | Non machin nan | Kontni Travay | |
| 1 | Tablo Manje | Ranmase bokal/boutèy/ka vid la, fè l aliyen, epi tann pou yo ranpli l youn pa youn. | |
| 2 | Transporteur bokit | Mete pwodwi nan yon pezeur milti-tèt kontinyèlman | |
| 3 | Pezè milti-tèt | Sèvi ak yon konbinezon wo soti nan plizyè tèt peze pou peze oswa konte pwodwi ak gwo presizyon. | |
| 4 | Platfòm Travay | Sipòte pezeur milti-tèt la | |
| 5 | Machin ranpli | Nou gen yon Dwatmachin ranpliAk opsyon machin ranpli Rotary, Ranpli pwodwi nan bokal / boutèy youn pa youn | |
| 6 (Opsyon) | Machin pou kouvri | Kouvèti yo pral aliyen pa CONVEYOR, epi li pral bouche otomatikman youn pa youn | |
| 7 (Opsyon) | Machin etikèt | Etikèt pou bokal/boutèy/ka a akòz demann ou an | |
| 8 (Opsyon) | Enprimant Dat | Enprime dat la oswa kòd QR / kòd bar la pa enprimant lan | |


| 1. Transporteur bokit | |
| 1. | VFD Kontwole vitès la |
| 2. | Fasil pou opere |
| 3. | Ekonomize plis espas |

| 2.Pesè milti-tèt | |
| 1. | nou gen opsyon 10/14 tèt |
| 2. | Nou gen plis pase 7 lang diferan pou diferan konte. |
| 3. | Li ka mezire pwodwi 3-2000g |
| 4. | Segondè presizyon: 0.1-1g |
| 5. | Nou gen opsyon peze/konte |



| 4. Machin pou bouche | |
| 1. | Kouvèti a ap bay manje otomatikman |
| 2. | Sele a gen opsyon wotasyon-sele ak Glanding-sele |
| 3. | Pi fasil pou ajiste pou diferan gwosè bokal |
| 4. | Gwo vitès ak presizyon nan plafonnen |
| 5. | Fèmen pi byen |

| 5. Machin etikèt | |
| 1. | Nou gen opsyon machin etikèt sikilè ak kare |
| 2. | Etikèt ak gwo presizyon |
| 3. | Vitès pi rapid pase Manyèl |
| 4. | Etikèt pi bèl pase manyèl |
| 5. | Travay pi estab |

| 6. Tab pou bay manje / Tab pou kolekte | |
| 1. | Li ka itilize pou manje bokal vid ak koleksyon pwodwi fini. |
| 2. | VFD kontwole vitès la, travay pi estab |
| 3. | Dyamèt la se 1200mm, plis espas pou bokal yo kolekte |
| 4. | Fasil pou ajiste pou diferan bokal/boutèy |